Einsatzübersicht 2023
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die von uns im laufendem Jahr abgearbeiteten Einsätze.
Sollte zu den Einsätzen zusätzliches Material vorhanden sein, werden Sie mit entsprechendem Link weitergeleitet. Besuchen Sie auch unseren Facebook-Auftritt.
Art: H = Hilfeleistungen: 068
F = Brandeinsätze: 074
Gesamt aktuell: 142
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Stichwort | Link |
142/23 | 31.12.2023 | 23:35 | Brandmeldeanlage, Welcome Hote, Auslös. wg. Tischfeuerwerk | F BMA | |
141/23 | 31.12.2023 | 12:23 | Rauchentwicklung im Gebäude, vermutl. aus Steckdose, Bickeweg | F 2 | |
140/23 | 30.12.2023 | 17:23 | Brennt Mofa, Kohlrgrund --> Neudorf | F 1 | |
139/23 | 23.12.2023 | 10:10 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Am Ankenberg | H 1 Ölspur | |
138/23 | 23.12.2023 | 09:50 | Teich droht überzulaufen, Hilfeleistungen wg. Hochwasser, Massenhausen | H 1 | |
137/23 | 21.12.2023 | 00:28 | Brennt Scheune, Volkhardinghausen, Waldschmiede | F 2 | |
136/23 | 19.12.2023 | 13:43 | Drehleiteranforderung für Rettungsdienst, Diemelstadt-Rhoden | H 1 DLK RD | |
135/23 | 18.12.2023 | 10:24 | Rauchenwicklung im Kindergarten, Rauchmelder ausgelöst | F RWM | |
134/23 | 16.12.2023 | 10:48 | Brennen Strohballen, Landau | F Wald 1 | |
133/23 | 16.12.2023 | 10:02 | Brand Zimmer, Qualm hinter Steckdose, Mengeringhausen | F 2 | |
132/23 | 14.12.2023 | 01:20 | Türöffnung, Notfall, Hausnotruf, Bahnhofstraße | H 1 Y | |
131/23 | 13.12.2023 | 17:51 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Auslös. d. verbranntes Essen | F BMA | |
130/23 | 10.12.2023 | 12:55 | Öl auf Gewässer, Ölsperren werden benötigt, Volkmarsen | H Öl Wass | |
129/23 | 10.12.2023 | 04:33 | Türöffnung, med. Notfall, Parkstr. | H 1 Y | |
128/23 | 08.12.2023 | 10:49 | Türöffnung, Notfall, Ahornstr. | H 1 Y | |
127/23 | 05.12.2023 | 18:09 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Auslös. d. verbranntes Essen | F BMA | |
126/23 | 03.02.2023 | 18:02 | Unterstützung Betriebshof mit Flutlichtfahrzeug, Weihnachtsmarkt | H 1 | |
125/23 | 28.11.2023 | 08:20 | Unterstützung Betriebshof mit Drehleiter, Weihnachtsmarkt | H 1 | |
124/23 | 27.11.2023 | 16:02 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Am Jägerhof | H 1 Ölspur | |
123/23 | 25.11.2023 | 14:02 | Rauchwarnmelder ausgelöst, Kohlgrund, Erlinghäuser Str. | F RWM | |
122/23 | 24.11.2023 | 16:48 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Königin-Emma-Str., Keine Feststellung | H 1 Ölspur | |
121/23 | 20.11.2023 | 09:41 | Brand Gasflasche, Bahnhofstr. | F Gas 1 | |
120/23 | 19.11.2023 | 16:19 | Brandmeldeanlage HEAE, Fritz-Monka-Str. | F BMA | |
119/23 | 16.11.2023 | 20:26 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Massenhausen | H 1 Ölspur | |
118/23 | 14.11.2023 | 15:22 | Brandmeldeanlage Fa. Hewi Produktion, Auslös. unklar | F BMA | |
117/23 | 14.11.2023 | 10:40 | Brandmeldeanlage Schreibersches Haus, Schloßstr., Ausl. d. Wartungsarb. | F BMA | |
116/23 | 12.11.2023 | 20:52 | Brandmeldeanlage Fa. Hewi Produktion, Auslös. unklar | F BMA | |
115/23 | 11.11.2023 | 22:37 | Ölspur nach Verkehrsunfall, Arolsen -> Eilhausen | H 1 Ölspur | |
114/23 | 03.11.2023 | 22:04 | Brandmeldeanlage Fa. Hewi Produktion, Auslös. unklar | F BMA | |
113/23 | 28.10.2023 | 10:37 | Notfalltüröffnung, Hausnotruf, Braunser Weg | H 1 Y | |
112/23 | 28.10.2023 | 00:00 | Ausleuchten Einsatzstelle nach VU, B 252 -> Twiste | H 1 | |
111/23 | 20.10.2023 | 10:08 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Bindemittel benötigt, Landau | H 1 Ölspur | |
110/23 | 19.10.2023 | 15:09 | DLK Nachforderung, Wolfhagen, Schützenberger Str. | F 2 | hier klicken |
109/23 | 19.10.2023 | 11:33 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Große Allee | H 1 Ölspur | |
108/23 | 14.10.2023 | 11:55 | Fahrzeug Nachforderung, STLF zu Großbrand, Naumburg-Elbenberg | F 3 | hier klicken |
107/23 | 13.10.2023 | 17:07 | Rauchwarnmelder ausgelöst, Braunser Weg | F RWM | |
106/23 | 12.10.2023 | 09:42 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Rathausstr., Auslös. d. verbranntes Essen | F BMA | |
105/23 | 11.10.2023 | 15:55 | Brandmeldeanlage Schloßhotel Landau, Auslös. ohne erkennb. Grund | F BMA | |
104/23 | 11.10.2023 | 05:44 | Brand Wohnhaus, Rauchentwicklung (F 2) --> Erhöhung auf F 3 | F 3 | hier klicken |
103/23 | 11.10.2023 | 01:19 | Brandmeldeanlage Prinz-Eugen-Energiepark, Ausl. wg Schwelbrand | F BMA | |
102/23 | 02.10.2023 | 09:19 | DLK zur Menschenrettung, Bereitstellung, Volkmarsen | H 1 DLK RD | |
101/23 | 01.10.2023 | 23:30 | Brand Gerümpel im Freien (F 1) --> Erhöhung auf F 2 Gebäudebrand | F 2 | hier klicken |
100/23 | 21.09.2023 | 11:59 | Brand Zimmer, DLK wird benötigt, Diemelstadt-Rhoden | F 2 | |
099/23 | 13.09.2023 | 08:44 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Haus Residenz, unklare Auslösung | F BMA | |
098/23 | 09.09.2023 | 18:15 | Brandmeldeanlage Fa. Peine, unklare Auslösung | F BMA | |
097/23 | 05.09.2023 | 12:17 | Brand Dachstuhl, Qualm aus Soaranlage, Albert-Schweitzer-Str. | F 2 | |
096/23 | 30.08.2023 | 08:24 | Brandmeldeanlage Welcome Hotel, Auslös. wg. Wasserdampf | F BMA | |
095/23 | 19.08.2023 | 11:20 | Person in Maschine eingeklemmt, Arbeitsunfall, Große Allee | H Klemm 1 Y | |
094/23 | 17.08.2023 | 19:32 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Auslösung wg. technischem Defekt | F BMA | |
093/23 | 17.08.2023 | 17:14 | Brandmeldeanlage Fa. Peine, Auslösung wg. heißgelaufener Maschine | F BMA | |
092/23 | 17.08.2023 | 16:22 | Brennt Strohhafen, Landau Linsenköppel (Brand von ca. 60 Rundballen) | F 1 | hier klicken |
091/23 | 16.08.2023 | 11:54 | Brandmeldeanlage Tinitus Klinik, Auslös. wg. Reinigungsarbeiten | F BMA | |
090/23 | 14.08.2023 | 10:00 | Brandmeldeanlage Bathildisheim Neu-Berich, Auslös. eingeschl. Druckmelder | F BMA | |
089/23 | 13.08.2023 | 16:45 | Kleintier in Not, Transport zum Tierarzt, Am Viadukt | H 1 | |
088/23 | 13.08.2023 | 12:10 | Wasser im Keller, Bahnhofstr. | H 1 | |
087/23 | 10.08.2023 | 09:31 | Brandmeldeanlage SB Zentralmarkt, Mengeringhausen | F BMA | |
086/23 | 06.08.2023 | 10:48 | Brandnachschau, Einsatz Viehmarktswache, Schützenzhaus | F 1 | |
085/23 | 03.08.2023 | 22:39 | Brand Wohnung, Person in Gefahr, unklarer Feuerschein, Schloßstr. | F 2 Y | |
084/23 | 31.07.2023 | 12:42 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Braunser Weg / Königsberg | H 1 Ölspur | |
083/23 | 21.07.2023 | 03:07 | Drehleiter zur Menschenrettung, Wetterburg, Wetterburger Str. | H1 DLK RD | |
082/23 | 19.07.2023 | 13:28 | Hilfeleistung mit Drehleiter, Landauer Str. | H 1 | |
081/23 | 12.07.2023 | 07:49 | Drehleiter zur Menschenrettung, Wetterburg, Schöne Aussicht | H 1 DLK RD | |
080/23 | 11.07.2023 | 16:36 | Brennt Ballen-Presse, Kohlgrund, Haselbicke | F 1 | |
079/23 | 10.07.2023 | 09:52 | Transport Hubschrauberbesatzung, Königsberg | H 1 | |
078/23 | 04.07.2023 | 01:48 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Korbacher Str., Auslös. d. defekten Spriklerk. | F BMA | |
077/23 | 28.06.2023 | 13:38 | Drehleiter zur Menschenrettung, Mengeringhausen, Dr.-Ohlendorf-Str. | H 1 DLK RD | |
076/23 | 25.06.2023 | 15:13 | Drehleiter zur Menschenrettung, Volkmarsen-Külte | H 1 DLK RD | |
075/23 | 24.06.2023 | 12:46 | Brand Gerümpel im Freien, Arolsen B 252 Richtung Rhoden | F 1 | |
074/23 | 24.06.2023 | 09:57 | Brand Zimmer Am Friedhof, Neu-Berich (Brand eines Kabel) | F 2 | |
073/23 | 22.06.2023 | folgt | Gerätewagen Hochwasser wird benötigt, Stadtgebiet Kassel | H 1 | |
072/23-055/23 | 22.06.2023 | 19:09 | Unwettereinsätze, Stadtgebiet - Nachalarmierung 19:35 Uhr, Keller unter Wasser, Baum auf Fahrbahn u. a. |
H Unwetter Wasser |
|
054/23 | 20.06.2023 | 22:30 | Brennt Verkaufsstand, Belgischer Platz | F 1 | |
053/23 | 20.06.2023 | 08:52 | Brandmeldeanlage Residenzschloß, unklare Auslösung | F BMA | |
052/23 | 19.06.2023 | 23:50 | Menschenrettung über Drehleiter, Mengeringhausen, Berliner Str. | H 1 Y | |
051/23 | 17.06.2023 | 06:19 | Tragehhilfe für Rettungsdienst, Rettung über Drehleiter, Bahhofstr. | H 1 Trageh. | |
050/23 | 13.06.2023 | 15:21 | Brand Hecke und Grasflächen, Mengeringhausen, Landstraße | F Wald 1 | |
049/23 | 13.06.2023 | 09:45 | Unklare Rauchentwicklung, Mengeringhausen, Kleine Brunnenstr. | F 2 | |
048/23 | 11.06.2023 | 17:22 | Brand Wald, klein, Waldboden vermutlich, Am Südhang / Finnenbahn | F Wald 1 | |
047/23 | 04.06.2023 | 00:29 | Drehleiter zur Menschenrettung, Königin-Emma-Str. | H 1 DLK RD | |
046/23 | 29.05.2023 | 17:59 | Gasgeruch, Gashahn geplatzt, Helsen, Prof.-Bier-Str. | H Gas 1 | |
045/23 | 27.05.2023 | 07:34 | Wohnungsbrand, Sonderobjekt, Georg-Groscurth-Str. | F 3 Y | hier klicken |
044/23 | 07.05.2023 | 21:28 | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt, PKW in Hauswand, Landau | H Klemm 1 Y | hier klicken |
043/23 | 03.05.2023 | 19:37 | Brandmeldeanlage Schreibersches Haus, Schloßstr., Auslös. o. erkennb. Grund | F BMA | |
042/23 | 01.05.2023 | 16:11 | Tier in Not, Katze im Baum, DLK benötigt, Große Allee | H 1 | |
041/23 | 01.05.2023 | 03:52 | Brand Wohnung, Person in Gefahr, Brandgeruch, Braunser Weg | F 2 Y | |
040/23 | 29.04.2023 | 02:48 | Brandmeldeanlage HEAE, Mengeringh., Auslös. wg. Essenzuber. | F BMA | |
039/23 | 26.04.2023 | 18:21 | Gasgeruch in Wohnung, Kaulbachstr. (Keine Feststellung) | H Gas 1 | |
038/23 | 23.04.2023 | 19:45 | Gasgeruch im Keller, Bahnhofstr. (Keine Feststellung) | H Gas 1 | |
037/23 | 20.04.2023 | 17:47 | Brandmeldelage Berufsbildungswerk, Mengeringh. Str., Auslös. wg. Essenzuber. | F BMA | |
036/23 | 17.04.2023 | 00:39 | Brandmeldeanlage Fa. Rügenwalder, Am Ankenberg, Ausl. wg. Produktionsrauch | F BMA | |
035/23 | 16.04.2023 | 05:41 | DLK benötigt, Marsberg-Giershagen, Paperfabrik (Abbruch auf Anfahrt) | F 3 | hier klicken |
034/23 | 10.04.2023 | 19:13 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Arolsen --> Massenhausen | H 1 Ölspur | |
033/23 | 08.04.2023 | 21:07 | unklares Feuer, Mengeringhausen, Am Ankenberg (Feuersch. Osterfeuer) | F 1 | |
032/23 | 06.04.2023 | 20:15 | Türöffnung, Notfall, Wetterburg, Auf dem Sändeken | H 1 Y | |
031/23 | 06.04.2023 | 17:58 | Schwelbrand Deckenleuchte, Rathausstr. | F 1 | |
030/23 | 05.04.2023 | 03:46 | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst, Ahornstr. | H 1 Trageh. | |
029/23 | 04.04.2023 | 21:23 | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst, Am Tannenkopf | H 1 Trageh. | |
028/23 | 03.04.2023 | 04:25 | Türöffnung, Notfall, Pyrmonter Str. | H 1 Y | |
027/23 | 31.03.2023 | 12:09 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Stadtgebiet | H 1 Ölspur | |
026/23 | 21.03.2023 | 07:05 | Drehleiter für Unterstützung Rettungsdienst, Schmillinghausen | H 1 DLK RD | |
025/23 | 16.03.2023 | 10:09 | PKW-Brand in Garage, Helsen, Gartenstr. | F 2 | |
024/23 | 13.03.2023 | 17:49 | Brandnachschau, gelöschtes Feuer nach PKW-Brand, Auf der Höhe | F 1 | |
023/23 | 08.03.2023 | 12:35 | Drehleiter für Unterstützung Rettungsdienst, Mengeringhausen, Breslauer Str. | H 1 DLK RD | |
022/23 | 07.03.2023 | 11:31 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Helsen, Auslös. durch defekt an Heizungsrohr | F BMA | |
021/23 | 05.03.2023 | 07:46 | Brandmeldeanlage Bathildisheim, Neu-Berich, Auslös. unklar | F BMA | |
020/23 | 04.03.2023 | 23:13 | eCall ohne Sprachkontakt, Königin-Emma-Str. | H Klemm 1 Y | |
019/23 | 04.03.2023 | 09:50 | Brand Wohnung m.P.i.G., Bahnhofstr. | F 2 Y | hier klicken |
018/23 | 02.03.2023 | 18:52 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Rathausstr., Auslös. d. Sieb auf Herd | F BMA | |
017/23 | 18.02.2023 | 19:28 | Brandmeldeanlage Krankenhaus, Große Allee, Ausl. d. beschäd. Druckmelder | F BMA | |
016/23 | 15.02.2023 | 08:59 | Batterie vom Fahrzeug defekt, Anlieferung Herkules, (auslaufendes Hydrauliköl) | H Gefahr 1 | |
015/23 | 14.02.2023 | 17:01 | Brand Wohnhaus, Am Tannenkopf, ehem. Lahrmanngelände | F 2 | hier klicken |
014/23 | 13.02.2023 | 19:53 | Brand Scheune / Schuppen, Twistetal-Gembeck, DLK-Einsatz | F 3 | hier klicken |
013/23 | 12.02.2023 | 19:01 | Kaminbrand, Kohlgrund, Am Knick | F 2 Kamin | |
012/23 | 10.02.2023 | 12:48 | Brandmeldeanlage Fa. Peine, Am Ankenberg, Auslös. wg. Reinigungsarbeiten | F BMA | |
011/23 | 31.01.2023 | 23:51 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Paulinenstr., Auslös. d. mutwillige Alaramierung | F BMA | |
010/23 | 31.01.2023 | 08:24 | Rauchwanrnmelder hat ausgelöst, Bahnhofstr., Auslösegrund: Wecker | F RWM | |
009/23 | 19.01.2023 | 12:56 | Absicherung nach VU, Landauer Str., Aartalsenke | H 1 | |
008/23 | 19.01.2023 | 10:15 | Ölspur nach VU, B450, Arolsen Richtung Landau | H 1 Ölspur | hier klicken |
007/23 | 18.01.2023 | 07:24 | Brandmeldeanlage Fa. Hewi Produktion, Hagenstr., Ausgel. Druckknopfmeld. | F BMA | |
006/23 | 17.01.2023 | 20:55 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Paulinenstr., Auslös. d. verbranntes Essen | F BMA | |
005/23 | 16.01.2023 | 14:08 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Brand Melkerhitzer, Helsen | F 2 | |
004/23 | 10.01.2023 | 02:48 | Brand Wohnhaus / Holzschuppen Garten, Helsen, Prof.-Bier-Str. | F 2 | hier klicken |
003/23 | 09.01.2023 | 11:03 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Korbacher Str., Auslös. unklar | F BMA | |
002/23 | 04.01.2023 | 15:52 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Stadtgebiet | H 1 Ölspur | |
001/23 | 01.01.2023 | 00:35 | Brandmeldeanlage Grundschule Landau, Am Kump, unkl. Auslösung | F BMA |