Einsatzübersicht 2025
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die von uns im laufendem Jahr abgearbeiteten Einsätze.
Sollte zu den Einsätzen zusätzliches Material vorhanden sein, werden Sie mit entsprechendem Link weitergeleitet. Besuchen Sie auch unseren Facebook-Auftritt.
Art: H = Hilfeleistungen: 045
F = Brandeinsätze: 060
Gesamt aktuell: 105
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Stichwort | Link |
| 105/25 | 04.10.2025 | 16:55 | Baum auf Straße, Person unter Baum eingeklemmt, Wetterburger Str. | H Klemm 1 Y | |
| 104/25 | 30.09.2025 | 13:58 | Brandmeldeanlage Internationaler Suchdienst, Schlossstr. | F BMA | |
| 103/25 | 26.09.2025 | 03:03 | Rauchentwicklung Stadthalle Mengeringhausen (brennt Mülltonne) | F 2 | |
| 102/25 | 15.09.2025 | 10:18 | Drehleiter zur Menschenrettung, Birkenweg | H 1 DLK RD | |
| 101/25 | 25.09.2025 | 06:45 | Wasser im Keller, Varnhagenstr. | H 1 | |
| 100/25 | 21.09.2025 | 22:12 | Brandemeldeanlage Hau Helios, Wetterburger Str. | F BMA | |
| 099/25 | 19.09.2025 | 15:45 | Nachlöscharbeiten an Baum, Große Allee | F 1 | |
| 098/25 | 18.09.2025 | 17:57 | Brennt Gerpümpel, Königsbergallee | F 1 | |
| 097/25 | 17.09.2025 | 08:07 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Rathausstr. | F BMA | |
| 096/25 | 12.09.2025 | 17:42 | Drehleiter zur Menschenrettung, Mengeringhausen, Auf der Egge | H 1 DLK RD | |
| 095/25 | 07.09.2025 | 18:55 | Brandmeldeanlage, Wohngruppe Bathildisheim, Dr.-Georg-Groscurth-Str. | F BMA | |
| 094/25 | 06.09.2025 | 17:07 | Drehleiter zur Menschenrettung, Kaulbachstr. | H 1 DLK RD | |
| 093/25 | 31.08.2025 | 15:28 | Brandmeldeanlage, Wohngruppe Bathildisheim, Dr.-Georg-Groscurth-Str. | F BMA | |
| 092/25 | 25.08.2025 | 11:12 | Brandmeldeanlge Bathildisheim Neu-Berich | F BMA | |
| 091/25 | 25.08.2025 | 07:12 | Brandmeldeanlage Prinz-Eugen-Energiepark, Mengeringhausen | F BMA | |
| 090/25 | 23.08.2025 | 13:51 | Absicherung Radrennen, Stadtgebiet | H 1 | |
| 089/25 | 19.08.2025 | 13:22 | Qualm aus Gullideckel, Wilhelm-von-Humboldt-Str. | F 1 | |
| 088/25 | 18.08.2025 | 16:27 | Waldbrand, Am Driesch | F Wald 1 | |
| 087/25 | 15.08.2025 | 04:56 | Türöffnung, Notfall, Große Allee - Abbruch durch Leitstelle | H 1 Y | |
| 086/25 | 13.08.2025 | 11:57 | Brennt PKW, Große Allee | F 1 | |
| 085/25 | 12.08.2025 | 21:14 | Brennt Gerümpel, Albert-Schweitzer-Str. | F 1 | |
| 084/25 | 07.08.2025 | 20:10 | Person abgestürzt, Festplatz Königsberg, Nähe Kleingartenverein | H 1 Y | |
| 083/25 | 07.08.2025 | 09:33 | Boot und Ölsperren werden benötigt, Diemelsee | H Wass Y | |
| 082/25 | 03.08.2025 | 10:01 | Brandmeldeanlage, Dr.-Georg-Groscurth-Str., Ausl. wg. Essen auf Herd | F BMA | |
| 081/25 | 03.08.2025 | 08:08 | Rauchmelder haben ausgelöst, Große Allee | F RWM | |
| 080/25 | 30.07.2025 | 15:21 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Twistesee -> Braunsen | H 1 Ölspur | |
| 079/25 | 24.07.2025 | 20:34 | Rauchwarnmelder ausgelöst, Dr.-Georg-Groscurth-Str. | F RWM | |
| 078/25 | 22.07.2025 | 18:47 | Türöffnung, Notfall, Helsen | H 1 Y | |
| 077/25 | 20.07.2025 | 01:58 | Tier in Not, Katze auf Dach, DLK wird benötigt, Helsen | H 1 | |
| 076/25 | 15.07.2025 | 08:51 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Rathausstr. | F BMA | |
| 075/25 | 14.07.2025 | 10:08 | Brandmeldeanlage Krankenhaus Bad Arolsen | F BMA | |
| 074/25 | 11.07.2025 | 11:39 | Personenrettung über Drehleiter, Diemelstadt-Rhoden | H 1 DLK RD | |
| 073/25 | 09.07.2025 | 14:06 | Gefahrstoff-Unfall, Steinmetzstr. | H Gefahr 1 | |
| 072/25 | 07.07.2025 | 10:43 | Brandmeldeanlage Fa. Baustoffe Wegener, Mengeringhsn. | F BMA | |
| 071/25 | 05.07.2025 | 14:12 | Person in Wasser, Wassernotfall, Twistesee | H Wass Y | |
| 070/25 | 05.07.2025 | 13:20 | Flächenbrand, Helsen -> Schmillinghausen | F Wald 1 | |
| 069/25 | 02.07.2025 | 21:16 | Tragehilfe, Unterstützung Rettungsdienst, Jahnstr. | H 1 Trageh. | |
| 068/25 | 02.07.2025 | 13:40 | TLF wird benötigt, Waldbrand, Korbach-Rhena | F Wald 1 | |
| 067/25 | 02.07.2025 | 10:22 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Massenhausen | H 1 Ölspur | |
| 066/25 | 29.06.2025 | 11:52 | Personenrettung über Drehleiter, Lindenstr. | H 1 DLK RD | |
| 065/25 | 28.06.2025 | 07:21 | Nachforderung Drehleiter, Wohnungsbrand, Diemelstadt-Rhoden | F 2 | |
| 064/25 | 23.06.2025 | 18:49 | Türöffnung, Notfall, Albert-Schweitzer-Str. | H 1 Y | |
| 063/25 | 23.06.2025 | 15:31 | Türöffnung, Notfall, Albert-Schweitzer-Str. | H 1 Y | |
| 062/25 | 22.06.2025 | 01:57 | Türöffnung, Nofall, Große Allee | H 1 Y | |
| 061/25 | 05.06.2025 | 14:12 | Austritt von Gefahrstoff, Waldeck-Dehringhausen | H Gefahr 1 | |
| 060/25 | 31.05.2025 | 03:42 | Person in Absturzgefahr | H Abst Y | |
| 059/25 | 30.05.2025 | 22:48 | Brandmeldeanlage Berufsbildungswerk, Ausl. wg. Essen auf Herd | F BMA | |
| 058/25 | 30.05.2025 | 06:30 | Notfalltüröffnung, Große Allee | H 1 Y | |
| 057/25 | 29.05.2025 | 00:43 | Brand in Gebäude, 2. DLK erforderlich, Wolfhagen-Viesebeck | F 2 | |
| 056/25 | 28.05.2025 | 21:07 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, Mengeringhausen, Hagenstr. | H Klemm 1 Y | |
| 055/25 | 25.05.2025 | 10:10 | Brandmeldeanlge Herkules Lebensmittelmarkt | F BMA | |
| 054/25 | 24.05.2025 | 23:41 | Person eingeklemmt, Wetterburg | H Klemm 1 Y | |
| 053/25 | 19.05.2025 | 20:13 | Drehleiter zur Personenrettung, Twistestr. | H 1 DLK RD | |
| 052/25 | 17.05.2025 | 11:27 | Notfalltüröffung, Lindenstr. | H 1 Y | |
| 051/25 | 16.05.2025 | 09:04 | Brennt Mülleimer, Schloßstraße | F 1 | |
| 050/25 | 14.05.2025 | 18:05 | Brandmeldeanlage HEAE, Fritz-Monka-Str. | F BMA | |
| 049/25 | 12.05.2025 | 20:38 | Drehleiter zur Personenrettung, Am Tiergarten | H 1 DLK RD | |
| 048/25 | 11.05.2025 | 10:31 | Drehleiter zur Personenrettung, Twistestr. | H 1 DLK RD | |
| 047/25 | 28.04.2025 | 09:39 | Kellerbrand, Person in Gefahr, Helsen | F 2 Y | |
| 046/25 | 26.04.2025 | 10:45 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Stadtgebiet | H 1 Ölspur | |
| 045/25 | 18.04.2025 | 16:11 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Haus Residenz | F BMA | |
| 044/25 | 17.04.2025 | 12:01 | Türöffnung, Schmillinghausen | H 1 Y | |
| 043/25 | 15.04.2025 | 17:41 | Brennt Lagerhalle, DLK erforderlich, Twistetal-Twiste | F 2 | |
| 042/25 | 14.04.2025 | 23:53 | Brennt Grasfläche, Birkenweg | F 1 | |
| 041/25 | 13.04.2025 | 13:11 | Brandmeldeanlage Krankenhaus, Ausl. d. Handruckmelder | F BMA | |
| 040/25 | 08.04.2025 | 07:37 | Notfalltüröffnung, Birkenweg | H 1 Y | |
| 039/25 | 07.04.2025 | 13:03 | Brandmeldeanlage Prinz-Eugen-Energiepark, Ausl. wg. heißgel. Maschine | F BMA | |
| 038/25 | 07.04.2025 | 06:27 | Brandmeldeanlage Fa. Hewi Produktion, Ausgelöster Handdruckmelder | F BMA | |
| 037/25 | 01.04.2025 | 20:06 | Brandmeldeanlage HEAE, Fritz-Monka-Str., Ausl. durch Essenzuber. | F BMA | |
| 036/25 | 01.04.2025 | 18:40 | Brennt Baum, Braunser Weg, Waldkindergarten | F 1 | |
| 035/25 | 30.03.2025 | 13:32 | Brennt Baum, Helsen, In der Käufe | F 1 | |
| 034/25 | 29.03.2025 | 19:20 | Wärmebildkamera wird benötigt, Brandnachschau, Schmillinghausen | F 1 | |
| 033/25 | 19.03.2025 | 19:55 | Flutlichtfahrzeug wird benötigt, Großbrand, Twistetal-Berndorf | F 3 | |
| 032/25 | 19.03.2025 | 14:08 | Brandmeldeanlage Prinz-Eugen-Energiepark, Mengeringhausen | F BMA | |
| 031/25 | 19.03.2025 | 05:52 | Ölspur auf Verkehrsfläche, Hydrauliköl tritt aus, Bunsenstr. | H 1 Ölspur | |
| 030/25 | 17.03.2025 | 14:20 | STLF wird benötigt, Waldbrand, Wolfhagen-Viesebeck | F Wald 2 | |
| 029/25 | 16.03.2025 | 11:48 | Drehleiter zur Personenrettung, Diemelsee-Adorf | H 1 DLK RD | |
| 028/25 | 15.03.2025 | 10:13 | Tragehife für Rettungsdienst, Tilsiter Str. | H 1 Trageh. | |
| 027/25 | 15.03.2025 | 09:59 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Auslös. d. verbranntes Essen | F BMA | |
| 026/25 | 13.03.2025 | 13:45 | Brandmeldeanlage Fa. Essex | F BMA | |
| 025/25 | 08.03.2025 | 17:59 | Rauchentwicklung, Schwarze Rauchsäule, Wetterburger Str. | F 2 | |
| 024/25 | 08.03.2025 | 14:24 | Gasaustritt in Wohnung, Mengeringhausen, Berliner Str. | H Gas 2 | |
| 023/25 | 03.03.2025 | 18:18 | Gasaustritt aus Gastank, Diemelstadt-Rhoden | H Gas 2 | |
| 022/25 | 28.02.2025 | 15:36 | Branmeldeanlage Ars Vivendi, Ausl. durch Toast | F BMA | |
| 021/25 | 28.02.2025 | 06:32 | Nachforderung DLK, Brandmeldeanlage Sonderobjekt, Wolfhagen | F BMA | |
| 020/25 | 19.02.2025 | 09:56 | Tragehilfe, Unterstützung Rettungdienst, Ostlandsiedlung | H 1 Trageh. | |
| 019/25 | 18.02.2025 | 09:15 | Brandmeldeanlage Krankenhaus, Große Allee | F BMA | |
| 018/25 | 18.02.2025 | 00:54 | Türöffnung ohne aktue Gefahr, Helisosteig | H 1 Y | |
| 017/25 | 08.02.2025 | 23:08 | Kabelbrand vermutet, Kontrolle mit WBK, Weserstr. | F 1 | |
| 016/25 | 08.02.2025 | 14:32 | Brandmeldeanlage Prinz-Eugen-Energiepark, Ausl. durch verbr. Toast | F BMA | |
| 015/25 | 04.02.2025 | 20:54 | Türöffnung, Notfall, Am Tiergarten | H 1 Y | |
| 014/25 | 03.02.2025 | 04:09 | Unklare Rauchentwicklung, Helsen, Nähe Marsberger Str. | F 2 | |
| 013/25 | 31.01.2025 | 02:10 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Bahnhofstr. | F 2 | |
| 012/25 | 30.01.2025 | 18:50 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Ausl. durch defekt an Toaster | F BMA | |
| 011/25 | 26.01.2025 | 22:07 | Türöffnung, Notfall, Remmeker Ring, Abbruch auf Anfahrt | H 1 Y | |
| 010/25 | 25.01.2025 | 06:46 | Brandmeldeanlage Fa. Hewi Produktion, Ausl. unklar | F BMA | |
| 009/25 | 24.01.2025 | 16:49 | Ecall ohne Sprachkontakt, Belgischer Platz, Ausl. ohne erkennbaren Grund | H Ecall Y | |
| 008/25 | 22.01.2025 | 15:26 | Dachstuhlbrand, Qualm aus Dach --> Kaminbrand | F 2 Y | |
| 007/25 | 21.01.2025 | 18:33 | Türöffnung, Notfall, Kohlgrund | H 1 Y | |
| 006/25 | 21.01.2025 | 18:01 | Brandmeldeanlage Haus Helios, Ausl. wg. externer Kochplatte | F BMA | |
| 005/25 | 19.01.2025 | 19:28 | Brandmeldeanlage Ars Vivendi, Ausl. wg. verbranntem Essen | F BMA | |
| 004/25 | 14.01.2025 | 13:39 | Brandmeldeanlage Fa. Essex, Ausl. d. geplatzten Wassertauscher | F BMA | |
| 003/25 | 10.01.2025 | 13:50 | Personenrettung über Drehleiter, Twistetal-Elleringhausen | H 1 DLK RD | |
| 002/25 | 05.01.2025 | 18:10 | Wohnungsbrand, Person in Gefahr, Kleine Allee | F 2 Y | |
| 001/25 | 01.01.2025 | 02:34 | Brennt Baum, Schloßstr. | F 1 |


